| ETR 421 | ETR 521 | ETR 621 |
| Anno di costruzione | dal 2018-in corso | dal 2018-in corso | dal 2019-in corso |
| Costruttore | Hitachi Rail | Hitachi Rail | Hitachi Rail |
| Potenza | 2800 kW | 3400 kW | |
| Velocità massima | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Diametro ruote | 920 mm | 920 mm | 920 mm |
| Massa a carico convenzionale | 297 t | 364 t | |
| Massa massima per asse | 20 t | 20 t | 20 t |
| Lunghezza totale | 110 m | 137 m | 163 m |
| Configurazione treno | DM1/TA/TB/DM2 | DM1/TA/TX/TB/DM2 | |
| Assi motori | 8 | 8 | 12 |
| Carrelli motori | 4 | 4 | 6 |
| Carrelli portanti | 4 | 6 | 6 |
| Numero toilette | 2 (di cui 1 attrezzata PRM) | 2 (di cui 1 attrezzata PRM) | 2 (di cui 1 attrezzata PRM) |
| Accelerazione massima | 1,19 m/s2 | 1,2 m/s2 | |
| Posti a sedere | 479 | 629 | 729 |
Sodalizio Amici Ferrovie Reggio Emilia