Ln 664 25-29

| Anno di costruzione | 1960 1963 (29) |
| Costruttore | FIAT |
| Massa | 24 t |
| Lunghezza | 18 m |
| Velocità massima | 110 km/h |
| Posti a sedere | 85 |
Ln 882.030

Ln 779.304-305

| Anno di costruzione | 1965 |
| Costruttore | O.M. |
| Massa | 37 t |
| Lunghezza | 22 m |
| Velocità massima | 115 km/h |
| Posti a sedere | 110 |
RP 4101-4102

| Anno di costruzione | 1958 |
| Costruttore | FIAT |
| Massa | 31 t |
| Lunghezza | 23 m |
| Velocità massima | 90 km/h |
| Posti a sedere | 100 (4102) RP4101 modificata per trasporto bici |
Ln 880 031-038 e 371


| Anno di costruzione | 1978-1980 |
| Costruttore | FIAT Savigliano FIAT TAM (036÷038) |
| Lunghezza | 24 m |
| Diametro ruote | 920 mm |
| Massa in servizio | 35 t |
| Velocità max | 130 km/h |
| Posti a sedere | 80 |
Ln 880.306-309
| Anno di costruzione | 1972 (306-307) 1976 (308-309) |
| Costruttore | FIAT |
| Velocità massima | 115 km/h |
| Lunghezza | 22 m (306-307) 24 m (308-309) |
| Massa | 33 t |
Ln 880.310-313

Ln 778.401-404 e 377
| Anno di costruzione | 1985 (401) 1991 1992 (377) |
| Costruttore | FIAT |
| Velocità massima | 130 km/h |
| Massa | 35 t |
| Lunghezza | 24 m |
| Posti a sedere | 130 |

| RIMORCHIO | ANNO DI COSTRUZIONE | ORIGINE | STATO ATTUALE |
|---|---|---|---|
| Ln 664 | |||
| 25 | 1960 | FSF | demolito 2016 |
| 26 | 1960 | FSF | demolito 2016 |
| 27 | 1960 | FSF | FuoriOrario |
| 28 | 1960 | FSF | demolito 2016 |
| 29 | 1963 | FSF | demolito |
| Ln 882 | |||
| 030 | FSF | demolito 202x | |
| Ln 779 | |||
| 304 | 1965 | FP | demolito 2016 |
| 305 | 1965 | FP | demolito 2016 |
| Ln 880 | |||
| 031 | 1978 | FSF | accantonato 2021 |
| 032 | 1978 | FSF | accantonato 2021 |
| 033 | 1978 | FSF | accantonato 2021 |
| 034 | 1979 | FSF | accantonato 2021 |
| 035 | 1979 | FSF | accantonato 2021 |
| 036 | 1980 | FSF | accantonato 2021 |
| 037 | 1980 | FSF | accantonato 2021 |
| 038 | 1980 | FSF | accantonato 2021 |
| 371 | 1893 | FPS (SV) | |
| 306 | 1972 | FP | accantonato 2020, livrea FP |
| 307 | 1927 | FP | accantonato 2020, livrea FER |
| 308 | 1976 | FP | accantonato 2023 |
| 309 | 1976 | FP | accantonato 202x, Bologna Roveri – trasporto bici |
| 310 | 1977 | FP | accantonato 2023 |
| 311 | 1977 | FP | accantonato 2023 |
| 312 | 1983 | FP | accantonato 2023 |
| 313 | 1983 | FP | accantonato 2023 |
| Ln 778 | |||
| 377 | 1992 | FPS (SV) | accantonato 2023 |
| 401 | 1985 | FBP | accantonato 2023 |
| 402 | 1991 | FBP | accantonato 2023 |
| 403 | 1991 | FBP | accantonato 2023 |
| 404 | 1991 | FBP | accantonato 2023 |
| RP | |||
| 4101 | 1958 | ACT | trasporto bici, RE S. Croce |
| 4102 | 1958 | ACT | livrea arancione, Valcesura (FE) |






