Ln 664 25-29
Anno di costruzione | 1960 1963 (29) |
Costruttore | FIAT |
Massa | 24 t |
Lunghezza | 18 m |
Velocità massima | 110 km/h |
Posti a sedere | 85 |
Ln 882.030
Ln 779.304-305
Anno di costruzione | 1965 |
Costruttore | O.M. |
Massa | 37 t |
Lunghezza | 22 m |
Velocità massima | 115 km/h |
Posti a sedere | 110 |
RP 4101-4102
Anno di costruzione | 1958 |
Costruttore | FIAT |
Massa | 31 t |
Lunghezza | 23 m |
Velocità massima | 90 km/h |
Posti a sedere | 100 (4102) RP4101 modificata per trasporto bici |