ALn 668.2463÷2466 (ex ACT)

| Tipo di veicolo | Automotrice |
| N. unità | 4 |
| Anno di costruzione | 1980 |
| Costruttore | Fiat Ferroviaria |
| Massa | 37 t |
| Motori | 2 a ciclo Diesel sovralimentato tipo 8217.32.033 a 6 cilindri |
| Rodiggio | 1'A A'1 |
| Diametro delle ruote | 920 mm |
| Potenza | 400 CV/294 kW |
| Tipo di trasmissione | Meccanica |
| Posti a sedere | 80 di II classe |
| Sistemi di sicurezza | BL3 |
ALn 668.611÷613 (ex FPS)

| Anno di costruzione | 1981 |
| Costruttore | FIAT |
| Rodiggio | 1A A1 |
| Diametro ruote | 920 mm |
| Lunghezza | 24 m |
| Numero e tipo motori | 2 tipo 8217.32 FIAT |
| Potenza | 400 CV |
| Trasmissione | meccanica a 5 velocità |
| Massa | 44 t |
| Velocità max | 90 km/h |
| Posti a sedere | 68 |
Precedentemente classificate ADn 611÷613 sotto la gestione FPS (dalla classificazione SV).
Attualmente, la ALn 668.612 è l’unica a non montare i fanali rossi di coda (che viene realizzata con le lastre da applicare ai fanali bianchi) e monta un vomere del tutto simile a quello delle 668 ex ACT.
ALn 668.013÷018 (ex FSF)

| Anno di costruzione | 1978-1980 |
| Costruttore | Fiat Savigliano Fiat TAM (018) |
| Rodiggio | 1A A1 |
| Tipo e numero motori | 2 tipo 8217.32.032 FIAT |
| Trasmissione | Meccanica |
| Lunghezza | 24 m |
| Diametro ruote | 920 mm |
| Massa | 44 t |
| Velocità massima | 130 km/h |
| Posti a sedere | 68 |
ALn 668.1012÷1015 (ex FP)

| Anno di costruzione | 1977 (1012-1013 1984 (1014-1015) |
| Costruttore | FIAT |
| Diametro ruote | 920 mm |
| Rodiggio | 1A A1 |
| Potenza | |
| Motori | |
| Trasmissione | meccanica |
| Velocità massima | 115 km/h |
| Posti a sedere | 68 |
Le 668.1014 e 1015 si differenziano dalla 1012 e 1013 perché hanno la cassa come le 1200 FS, ovvero a una porta sola, anzichè la cassa delle 1900 e 1000, che hanno invece le sorelle più anziane 1012 e 1013.
Le 668 ex FP sono tutte accoppiabili tra di loro, dalla 1009 alla 1015.