| Anno di costruzione | 1954 |
| Costruttori parte meccanica | La Burgeoise, Nicaise&Delcuve (Bruges) |
| Costruttori parti elettriche | ACEC (Charleroi) SEM (Gand) |
| Tensione | 3000 Vcc |
| Rodiggio | A01-1A0+A01-1A0 |
| Diametro ruote | 1010 mm |
| Numero motori | 4 |
| Potenza | 736 kW |
| Lunghezza | 46 m |
| Massa | 106 t |
| Velocità massima | 130 km/h |
| Posti a sedere | 171 |
ALe 228.056, 064, 072 ferme dal 2019
ALe 228.505 – demolita 2016
