
| Anno di costruzione | 1984 (Ale88.01+2L) 1985 (Ale88.02+L) |
| Costruttore | FIREMA |
| Lunghezza ALe e Lep | 22,46 m |
| Lunghezza Le | 22,7 m |
| Lunghezza* | 46 m |
| Tensione | 3000 Vcc |
| Diametro ruote | 910 mm |
| Potenza | 600 kW |
| Massa ALe | 67 t |
| Massa Lep | 45 t |
| Massa* | 99 t |
| Velocità massima | 120 km/h |
| Posti a sedere* | 176 |
| Posti in piedi* | 224 |
| Posti totali* | 400 |
ALe 088.002 + Lep 088.102.
ALe 88.01+Le 96.01+Lep 88.01 ceduto alla Benevento-Cancello.
La vecchia immatricolazione era la seguente:
ALe 88.02, ora ALe 088.002
Lep 88.02, ora Le 088.102
Nella tabella, i dati con l’asterisco si riferiscono al complesso a due pezzi tutt’ora di TPER, fermo dal giugno 2018.