ALn 668.2463÷2466
Tipo di veicolo | Automotrice |
N. unità | 4 |
Anno di costruzione | 1980 |
Costruttore | Fiat Ferroviaria |
Massa | 37 t |
Motori | 2 a ciclo Diesel sovralimentato tipo 8217.32.033 a 6 cilindri |
Rodiggio | 1'A A'1 |
Diametro delle ruote | 920 mm |
Potenza | 400 CV/294 kW |
Tipo di trasmissione | Meccanica |
Posti a sedere | 80 di II classe |
Sistemi di sicurezza | BL3 |
ALn 668.611÷613
Anno di costruzione | 1981 |
Costruttore | FIAT |
Rodiggio | 1A A1 |
Diametro ruote | 920 mm |
Lunghezza | 24 m |
Numero e tipo motori | 2 tipo 8217.32 FIAT |
Potenza | 400 CV |
Trasmissione | meccanica a 5 velocità |
Massa | 44 t |
Velocità max | 90 km/h |
Posti a sedere | 68 |
ALn 668.013÷018
Anno di costruzione | 1978-1980 |
Costruttore | Fiat Savigliano Fiat TAM (018) |
Rodiggio | 1A A1 |
Tipo e numero motori | 2 tipo 8217.32.032 FIAT |
Trasmissione | Meccanica |
Lunghezza | 24 m |
Diametro ruote | 920 mm |
Massa | 44 t |
Velocità massima | 130 km/h |
Posti a sedere | 68 |
ALn 668.1012÷1015
tabella