|
CCFR 7
|
| Numerazione: | 7 (Vallisneri) |
| Tipo rotabile: | Locomotiva a vapore |
| Anno di costruzione: | 1907 |
| Costruttore: | Henschel & Sohn – Cassel n° 8138 |
| Lungh. fuori respingenti: | 8950 mm |
| Massa a vuoto: | 27,7 t |
| Massa in servizio: | 35,8 t |
| Rodiggio: | 'C' |
| Diametro delle ruote: | 1300 mm (cerchioni nuovi) |
| Potenza totale (kW): | 240 |
| Distribuzione: | Walschaert |
| Velocità massima: | 55 km/h (autorizzati 35 km/h – proposti 45 km/h) |
| Capacità carbone: | 1000 Kg |
| Capacità serbatoi acqua: | 83,5 mc |
| Freno: | pneumatico |
| Superficie di griglia: | 1,475 mq |
| Pressione max. caldaia: | 12 bar |
| Valvola di sicurezza: | 2 tipo Coale |
| Alimentazione: | 2 iniettori Friedmann |
| Tubi vetro : | 1 |
| Rubinetti: | 3 |
agg. 15/03/2007